当前著名的美国空间商的地理分布以及速度的对比:
( 这张图摘自某网友,具体不知道是谁整理出来的,在此也表示感谢其辛勤的劳动了。)
美国主机通常访问速度相差不是很大,但在美国西海岸的主机由于离中国大陆距离上比较近,经过的路由总量少,所以相对比较快的。
我对这些美国主机提供商做了统计学分析,用到的工具有网站速度检测,ping检测,所用中国大陆测试线路为广东深圳电信。测试结果如下:
Ping 服务商 | 物理地址 | Ip地址 | 平均响应(ms) | 进入大陆前节点数 |
www.Godaddy.com | 美国亚利桑那州斯科茨代尔市Go Daddy集团公司 | 97.74.104.201 | 215 | >10 |
www.hostmonster.com www.bluehost.com www.fastdomain.com |
美国犹他州普罗沃市HostMonster公司 | 74.220.195.150
74.220.195.50 74.220.195.200 |
Timed out
Timed out Timed out |
>10 |
www.arvixe.com | 美国德克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | 174.37.116.21 | Timed out | >10 |
www.dreamhost.com | 加利福尼亚州布瑞亚市DreamHost公司 | 208.97.187.204 | Timed out | >12 |
www.lunarpages.com | 加利福尼亚州奥兰治县拉哈布拉市Add2Net公司旗下LunarPages公司 | 74.50.4.210 | 176 | >12 |
www.powweb.com | 新加坡(接近加利福尼亚州) | 118.214.243.185 | 112 | >5 |
www.supergreen.com www.supergreenhosting.com |
美国加州 | 69.25.27.170 | 234 | >10 |
www.Pronethosting.com | 美国缅因州/新罕布什尔州 | 72.37.212.231 | Timed out | >14 |
www.hostname.com | 美国VERIO加利福尼亚州 | 161.58.213.116 | Timed out | >12 |
www.Hostican.com | 加利福尼亚州 | 208.73.36.2 | 448 | >4 |
www.Downtown.com | 科罗拉多州 | 66.114.124.140 | Timed out | >9 |
www.aplus.net | 凯萨斯州 | 64.29.144.137 | Timed out | >8 |
www.hostgator.com | 美国 ThePlanet机房 德克莎斯州 | 74.53.87.195 | Timed out | >14 |
www.apollohosting.com | 美国 德克莎斯州 | 65.254.224.120 | 255 | >11 |
www.webhostingbuzz.com | 美国 乔治亚州 | 75.127.74.140 | 243 | >5 |
www.hostnine.com | 美国德克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司 | 66.228.112.145 | 219 | >4 |
www.web.com | 美国Interland 福罗里达州 | 64.226.3.45 | Timed out | >12 |
www.hostingPAD.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶县托伦斯市Omnis网络有限责任公司 | 216.239.133.50 | Timed out | >11 |
www.justhostomnis.com | ||||
www.Anhosting.com | 美国犹他州卡什县普罗维登斯市UK2集团公司旗下Hosting Services公司 | 69.4.235.204 | 195 | >5 |
www.midnhasp.com | ||||
www.cirtexhosting.com | 美国新泽西州莫里斯县汉诺威镇雪松丘地区NetAccess公司 | 209.123.178.247 | 267 | |
www.Hostrocket.com | 美国加拿大 纽约州 | 216.120.225.4 | Timed out | >5 |
www.netfirms.com | 美国 俄亥俄州 | 67.23.128.26 | 496 | >4 |
www.lxwebhosting.com | 美国明尼苏达州 | 71.18.123.152 | 531 | >11 |
www.hostexcellence.com | 美国 俄亥俄州 | 98.130.254.118 | failed | >20 |
www.ipowerweb.com | 美国 罗德州岛 | 66.96.130.200 | 237 | >9 |
www.ipower.com | 美国 罗德州岛(检:新加坡) | 118.215.2.207 | 373 | >7 |
www.easycgi.com | 美国 罗德州岛(检:新加坡) | 118.215.2.204 | 199 | >7 |
www.fatcow.com | 美国 罗德州岛(检:欧洲) | 122.252.58.59 | 214 | >4 |
www.startlogic.com | 美国 罗德州岛(检:新加坡) | 118.214.234.193 | 35 | >6 |
www.dot5hosting.com | 美国 罗德州岛(检:欧洲) | 122.252.57.250 | 204 | >6 |
www.globat.com | 美国 罗德州岛 | 65.254.229.220 | 253 | >10 |
www.imhosted.com | 美国 德拉瓦州 | 207.210.110.70 | 238 | >5
|
平均响应时间排名:
1. startlogic.com 35ms
2. powweb.com 112ms
3. lunarpages.com 176ms
4. Anhosting.com 195ms
5. easycgi.com 199ms
6. dot5hosting.com 204ms
7. fatcow.com 214ms
8. godaddy.com 215ms
9. hostnine.com 219ms
10. supergreen.com 234ms
进入大陆前最小节点数排名:
1. Hostican.com >4
hostnine.com >4
netfirms.com >4
fatcow.com >4
2. powweb.com >5
webhostingbuzz.com >5
Anhosting.com >5
Hostrocket.com >5
imhosted.com >5
3. startlogic.com >6
dot5hosting.com >6
4. ipower.com >7
easycgi.com>7
5. aplus.net>8
6. ipowerweb.com >9
7. Godaddy.com>10
从统计的角度来说,在速度方面,上面标有颜色背景的美国主机提供商应该是比较好的了,当然在数据上有可能会有所得失,但总体来说有颜色背景的美国主机提供商是这里所列出的的主机当中最好的了。当然要强调在速度方面。此份统计权威性还有待验证,仅此数据已提供参考,如有失误,还敬请纠正,谅解!